/fpl · beslutningsstøtte
Krystallkulen
Henter lag, kamper og priser fra FPL …
/fpl · beslutningsstøtte
Henter lag, kamper og priser fra FPL …
Tjuvstart — Gameweek 8. 63 poeng mot et snitt på 45.
| Spiller | Min | Poeng | Telte | Forventet | Avvik |
|---|---|---|---|---|---|
| HaalandC FWD · MCI | 90 | 8 | 16 | — | — |
| Konsa DEF · ARS | 90 | 14 | 14 | — | — |
| Tavernier MID · BOU | 86 | 10 | 10 | — | — |
| Muharemović DEF · LEE | 90 | 9 | 9 | — | — |
| Raya GKP · ARS | 90 | 7 | 7 | — | — |
| Eganauto DEF · HUL | 90 | 4 | 4 | — | — |
| Gonzalo FWD · FUL | 73 | 2 | 2 | — | — |
| Calafiori DEF · ARS | 22 | 1 | 1 | — | — |
| Rogers MID · CHE | 90 | 1 | 1 | — | — |
| Dewsbury-Hall MID · EVE | 85 | 2 | 0 | — | — |
| De Cuyper DEF · BHA | 90 | 1 | 0 | — | — |
| Groß MID · BHA | 90 | 0 | 0 | — | — |
| Dubravka GKP · TOT | 0 | 0 | 0 | — | — |
| João Pedroauto FWD · CHE | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Palmer MID · CHE | 79 | -1 | -1 | — | — |
Automatiske innbytter: Egan inn for João Pedro.